Institucional
Guia de Medidas
Use as tabelas abaixo para escolher o tamanho certo antes de comprar. As medidas são da peça pronta — nunca do corpo.
Como medir
Todas as medidas abaixo são tiradas com a camisa estendida sobre uma superfície plana, sem esticar — nunca no corpo. Para conferir se um tamanho serve, meça uma peça sua que já veste bem, do mesmo jeito, e compare com a tabela.
- Largura: meça a peça aberta, de axila a axila.
- Comprimento: meça do ponto mais alto do ombro, próximo à gola, até a barra.
- Manga: comprimento da manga, conforme a versão da camisa (longa ou curta).
Masculino
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga longa (cm) | Manga curta (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 52 | 61 | 81 | 36 |
| P | 54 | 64 | 82 | 38 |
| M | 56 | 67 | 83 | 40 |
| G | 58 | 70 | 84 | 42 |
| GG | 60 | 73 | 85 | 44 |
| EXG | 62 | 76 | 86 | 46 |
| EXGG | 64 | 79 | 87 | 48 |
| XGES | 66 | 82 | 88 | 50 |
| XGES2 | 68 | 85 | 89 | 52 |
Feminino
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga longa (cm) | Manga curta (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 | 59 | 71 | 35 |
| P | 52 | 61 | 73 | 36 |
| M | 54 | 63 | 75 | 37 |
| G | 56 | 65 | 77 | 38 |
| GG | 58 | 67 | 79 | 39 |
| EXG | 60 | 69 | 81 | 40 |
| EXGG | 62 | 71 | 83 | 41 |
Infantil
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga longa (cm) | Manga curta (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 43 | 53 | 25 |
| 4 | 40 | 45 | 55 | 27 |
| 6 | 42 | 47 | 57 | 29 |
| 8 | 44 | 49 | 59 | 31 |
| 10 | 46 | 51 | 61 | 33 |
| 12 | 48 | 53 | 63 | 35 |
| 14 | 50 | 55 | 65 | 37 |
